運用 | プラント管理 | 発電効率監視 | ● |
問題検出 | ● | ||
出力抑制 | ● | ||
セキュリティー監視 | |||
METI等各種手続き | ● | ||
事務サポート | 日報/月報/年報作成 | ● | |
電力会社への申請/報告等業務 | ● | ||
発電量予測 | ● | ||
保守 | 予防保守 | モジュール/インバータ/高圧設備の電気系保守 | ● |
機械保守 | ● | ||
気象計測器保守・校正 | ● | ||
事後保守 | 全ての事後保守(保証修理範囲内外を問わず) | ||
保証修理範囲内での事後保守 | |||
保証修理範囲外も機器メーカへの対応は可 | |||
サイト保守 | 景観保全(草刈、潅水-都度) | ||
モジュール清掃(発電効率保証のため-都度) | |||
除雪 | |||
害虫駆除 | |||
環境コンプライアンス | |||
事務サポート | 現場の安全衛生管理 | ● | |
予備部品の管理/発注 | ● | ||
保証修理の管理/申請 | ● | ||
保証 | 対応時間保証 | ||
稼働率保証 | |||
発電効率保証 |