写真 | No | 発電所 名称 |
総出力 (DC) |
年間 CO2 排出 削減量 (t-CO²/年) |
稼働 開始 時期 |
---|---|---|---|---|---|
45 | CS静岡御殿場発電所 | 2.1MW | 1,185 | 2023/ 9/29 |
|
44 | CS群馬みなかみ2発電所 | 2.2MW | 1,108 | 2023/ 7/24 |
|
43 | CS栃木さくら市発電所 | 1.2MW | 616 | 2023/ 3/24 |
|
42 | CS群馬高崎発電所 | 25.9MW | 14,475 | 2023/ 3/1 |
|
41 | CS大分杵築太陽光発電所 | 8.2MW | 3,727 | 2023/ 2/1 |
|
40 | CS 山口防府発電所 | 8.0MW | 5,879 | 2023/ 1/30 |
|
39 | CSあづま小富士第一発電所 | 100MW | 53,240 | 2022/ 9/30 |
|
38 | CS広島鈴張発電所 | 17.5MW | 10,933 | 2022/ 4/4 |
|
37 | CS笠間市第四発電所 | 11.3MW | 6,021 | 2022/ 3/30 |
|
36 | CS山口秋穂二島2発電所 | 1.1MW | 667 | 2022/ 2/3 |
|
35 | CS北海道美幌発電所 | 2.5MW | 1,552 | 2021/ 12/1 |
|
34 | CS笠間市第三発電所 | 13.6MW | 7,459 | 2021/ 4/30 |
|
33 | CS宮城七ヶ宿町発電所 | 9.2MW | 5,058 | 2020/ 11/6 |
|
32 | CS広島福山発電所 | 3.4MW | 2,211 | 2020/ 10/16 |
|
31 | CSみやこ町太陽光発電所 | 13.0MW | 7,305 | 2021/ 7/15 |
|
30 | 宮城大河原発電所 | 7.5MW | 4,350 | 2020/ 3/20 |
|
29 | CS日出町第二発電所 | 53.4MW | 32,365 | 2019/ 10/31 |
|
28 | CS宮城化女沼太陽光発電所 | 0.9MW | 499 | 2019/ 7/22 |
|
27 | 石狩郡新篠津村太陽光発電所 | 2.4MW | 1,525 | 2019/ 7/16 |
|
26 | CS伊豆市発電所 | 10.8MW | 6,307 | 2018/ 11/30 |
|
25 | CS丸森町発電所 | 2.2MW | 1,213 | 2018/ 7/13 |
|
24 | CSJ山口新美祢発電所 | 56.3MW | 34,705 | 2018/ 5/8 |
|
23 | CS沼津石川発電所 | 1.0MW | 673 | 2018/ 1/31 |
|
22 | CS群馬新巻太陽光発電所 | 19.1MW | 11,675 | 2017/ 12/22 |
|
21 | CS高山市発電所 | 1.0MW | 503 | 2017/ 10/10 |
|
20 | CS恵那市発電所 | 2.1MW | 1,260 | 2017/ 9/13 |
|
19 | CS大山町発電所(A・B) | 20.9MW(A)6.4MW(B) | 10,572(A)3,275(B) | 2017/ 8/10 |
|
18 | CS津山市発電所 | 2.0MW | 1,131 | 2017/ 6/30 |
|
17 | CS益城町発電所 | 47.7MW | 29,048 | 2017/ 6/2 |
|
16 | CS美里町発電所 | 1.1MW | 690 | 2017/ 3/27 |
|
15 | CS函南町発電所 | 1.3MW | 832 | 2017/ 3/3 |
|
14 | CSJ上北郡六戸町発電所 | 10.2MW | 6,058 | 2016/ 12/27 |
|
13 | CS皆野町発電所 | 2.4MW | 1,629 | 2016/ 12/7 |
|
12 | CS山口秋穂発電所 | 23.8MW | 15,153 | 2016/ 11/16 |
|
11 | CS郡山市発電所 | 0.6MW | 382 | 2016/ 9/16 |
|
10 | CS南島原市発電所(東・西) | 2.2MW(東) 1.7MW(西) |
1,451(東) 1,100(西) |
2015/ 12/25(東) 2016/ 1/29(西) |
|
9 | CS芦北町発電所 | 2.3MW | 1,441 | 2015/ 12/11 |
|
8 | CS日出町発電所 | 2.6MW | 1,659 | 2015/ 10/13 |
|
7 | CS笠間市第二発電所 | 2.1MW | 1,265 | 2015/ 9/24 |
|
6 | CS伊佐市第三発電所 | 2.2MW | 1,397 | 2015/ 9/16 |
|
5 | CS湧水町発電所 | 1.7MW | 1,107 | 2015/ 8/21 |
|
4 | CS伊佐市第二発電所 | 2.0MW | 1,295 | 2015/ 6/29 |
|
3 | CS笠間市発電所 | 2.2MW | 1,283 | 2015/ 6/26 |
|
2 | CS伊佐市発電所 | 0.9MW | 565 | 2015/ 6/9 |
|
1 | CS志布志市発電所 | 1.2MW | 754 | 2014/ 9/17 |